قضاء: الهرمل | ||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | ||||||||
جدول 5.3 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الري | الهدف الرئيسي من الانتاج | |||||
المساحة
الاجمالية (3) |
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||||
المساحة المروية (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/3) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/3) |
|||
نجيليات | 15,639 | 7,198 | 46.0 | 15,639 | 270 | 1.7 | 15,369 | 98.3 |
قرنيات | 11,342 | 5,291 | 46.6 | 11,342 | 84 | 0.7 | 11,258 | 99.3 |
زراعات علفية | 145 | 143 | 98.6 | 145 | - | 0.0 | 145 | 100.0 |
خضار ورقية | 690 | 690 | 100.0 | 690 | 6 | 0.9 | 684 | 99.1 |
خضار ثمرية | 7,997 | 7,987 | 99.9 | 7,997 | 121 | 1.5 | 7,877 | 98.5 |
درنيات وابصال | 2,626 | 2,595 | 98.8 | 2,626 | 8 | 0.3 | 2,619 | 99.7 |
زراعات صناعية | 433 | 417 | 96.2 | 433 | - | 0.0 | 433 | 100.0 |
المجموع | 38,873 | 24,320 | 62.6 | 38,873 | 488 | 1.3 | 38,385 | 98.7 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |